|   |
| Actualizado: 10:56 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 24:19,0 | 0:00,0 | ||
| 2 | 24:20,0 | +0:01,0 | ||
| 2 | 24:20,0 | +0:01,0 | ||
| 4 | 24:23,0 | +0:04,0 | ||
| 5 | 32:25,0 | +8:06,0 | ||
| 6 | 32:26,0 | +8:07,0 | ||
| 7 | 32:27,0 | +8:08,0 | ||
| 8 | 36:21,0 | +12:02,0 | ||
| 9 | 38:31,0 | +14:12,0 | ||
| Error en tarj. | ||||
| No sale | ||||
| No sale | ||||
| Actualizado: 10:56 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 33:58,0 | 0:00,0 | ||
| 2 | 34:00,0 | +0:02,0 | ||
| 3 | 34:41,0 | +0:43,0 | ||
| 4 | 39:08,0 | +5:10,0 | ||
| 5 | 46:28,0 | +12:30,0 | ||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 10:56 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 27:06,0 | 0:00,0 | ||
| 2 | 38:05,0 | +10:59,0 | ||
| 3 | 1:01:44,0 | +34:38,0 | ||
| Actualizado: 10:56 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 30:16,0 | 0:00,0 | ||
| 2 | 30:33,0 | +0:17,0 | ||
| 3 | 32:43,0 | +2:27,0 | ||
| 4 | 32:57,0 | +2:41,0 | ||
| 5 | 35:00,0 | +4:44,0 | ||
| 6 | 42:00,0 | +11:44,0 | ||
| 7 | 45:21,0 | +15:05,0 | ||
| 8 | 45:58,0 | +15:42,0 | ||
| 9 | 46:07,0 | +15:51,0 | ||
| 10 | 47:56,0 | +17:40,0 | ||
| 11 | 50:37,0 | +20:21,0 | ||
| Error en tarj. | ||||
| nc | 25:36,0 | -4:40,0 | ||
| Actualizado: 10:56 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 24:23,0 | 0:00,0 | ||
| 2 | 35:25,0 | +11:02,0 | ||
| 3 | 36:55,0 | +12:32,0 | ||
| 4 | 49:36,0 | +25:13,0 | ||
| 5 | 51:19,0 | +26:56,0 | ||
| 6 | 53:04,0 | +28:41,0 | ||
| Actualizado: 10:56 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 19:02,0 | 0:00,0 | ||
| 2 | 25:57,0 | +6:55,0 | ||
| 3 | 31:37,0 | +12:35,0 | ||
| 4 | 39:43,0 | +20:41,0 | ||
| 5 | 49:04,0 | +30:02,0 | ||
| No sale | ||||